LSF 30.09.2023

MUZEUL  JUDEȚEAN  DE  ISTORIE  ȘI  ARHEOLOGIE  PRAHOVA                                                                                                                 APROBAT,

  1. 5467 / 2023 MANAGER INTERIMAR,                                                                                                  Mihai Dumitrache

Lista funcțiilor din Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, la data de 30  SEPTEMBRIE 2023 conform prevederilor Legii 153/2017

Familia ocupaționala de funcții bugetare “ CULTURA“

Unități de cultură – Alte muzee

Funcții de conducere. Funcții de execuție – muzee, biblioteci, alte instituții bugetare.

Nr.

Crt.

Funcția cf.Lg.153/2017 Nivelul

 studiilor

Grad/

Treaptă/

Gradație

Salariul de

 bază

Sporuri/indemnizații

în afara salariului de bază

Salariul brut
Indemnizație

doctorat

 

cfp 10% spor cond.muncă

 

Indemnizație hrană

 

1. Manager S II/5 9283 1245 347 10875
2. Director general adjunct S II/5 8378 929 347 9654
3. Director S II/5 8535 745 993 347 10620
4. Sef secție S II/5 7000 884 347 8231
5. Șef sectie S II/2 7000 874 347 8221
6. Șef serviciu S II/5 6740 788 347 7875
7. Șef serviciu S II/5 6266 659 347 7272
8. Șef birou S II/5 6800 606 854 347 8607
9. Șef birou S II/5 6529 761 347 7637
10. Șef birou S II/5 6158 659 347 7164
11. Șef birou S II/5 6800 1040 849 347 9036
12. Șef birou S II/5 6060 633 347 7040
13. Cercetător științific S I/5 9397 1040 1128 347 11912
14. Arheolog S IA/5 6293 705 347 7345
15. Arheolog S IA/4 6244 1040 716 347 8347
16. Arheolog S IA/2 6114 1040 764 347 8265
17. Arheolog S I/2 4597 1040 447 347 6431
18. Arheolog S II/0 4728 709 347 5784
19. Arheolog S debutant 3950 593 347 4890
20. Muzeograf S IA/5 6240 690 347 7277
21. Muzeograf S IA/5 6403 735 347 7485
22. Muzeograf S IA/5 6135 661 347 7143
23. Muzeograf S IA/4 6245 716 347 7308
24. Muzeograf S IA/5 6392 731 347 7470
25. Muzeograf S IA/5 6224 669 347 7240
26. Muzeograf S IA/5 6004 626 347 6977
27. Muzeograf S IA/5 6225 669 347 7241
28. Muzeograf S IA/5 6401 716 347 7464
29. Muzeograf S IA/4 6244 698 347 7289
30 Muzeograf S IA/3 6419 470 347 7236
31. Muzeograf S IA/2 6114 764

 

347 7225
32. Muzeograf S II/5 5888 614 347 6849
33. Muzeograf S I/2 4827 470 347 5644
34. Muzeograf S I/2 4827 447 347 5621
35. Muzeograf S IA/4 6072 669 347 7088
36. Restaurator S IA/5 6240 690 347 7277
37. Restaurator S IA/5 6224 669 347 7240
38. Restaurator SSD I/5 4690 503 347 5540
39. Conservator S IA/5 6403 735 347 7485
40. Conservator S IA/5 6240 690 347 7277
41. Conservator S IA/2 6114 764 347 7225
42. Conservator M IA/5 4858 606 347 5811
43. Bibliograf

 

S IA/5 6402 734 347 7483
44. Bibliotecar M IA/5 4324 451 347 5122
45. Gestionar custode M IA/5 4858 606 347 5811
46. Gestionar custode M IA/3 4612 549 347 5508
47. Gestionar custode M II/5 5137 446 347 5930
48. Gestionar custode M IA/4 4739 422 347 5508
49. Gestionar custode M IA/4 4739 406 347 5492
50. Supraveghetor M -/5 3284 354 347 3985
51. Supraveghetor M -/5 3299 349 347       3995
52. Supraveghetor G -/5 3307 351 347 4005
53. Supraveghetor M -/2 3136 323 347 3806
54. Paznic G -/5 3674 362 347 4383
55. Paznic M/G -/5 3674 356 347 4377
56. Paznic M -/5 3674 352 347 4373
57. Îngrijitor G -/4 3584 360 347 4291
58. Îngrijitor M -/5 3674 362 347 4383
59. Îngrijitor G -/5 3674 356 347 4377
60. Îngrijitor M -/3 3497 343 347 4187
61. Economist S IA/5 5679 617 347 6643
62. Economist S IA/5 5679 451 588 347 7065
63. Referent specialitate S I/5 5679 617 347 6643
64. Referent specialitate S I/5 5679 464 617 347 7107
65. Referent specialitate S II/2 4807 486 347 5640
66. Referent S IA/5 5464 684 347 6495
67 Referent S IA/5 5464 657 347 6468
68. Referent S IA/4 5331 657 347 6335
69. Referent S IA/2 4953 581 347 5881
70. Referent M IA/5 4522 501 347 5370
71. Referent specialitate-vacant S DEB/- 3950 486 347 4783
72. Analist ajutor M IA/5 4918 462 347 5727
73. Casier M -/5 4670 434 347 5451
74. Secretar dactilograf M IA/5 4857 428 347 5632
75. Muncitor calificat M,G I/5 4794 431 347 5572
76. Muncitor calificat M,G I/5 4794 412 347 5553
77. Șofer M I/5 4794 441 347 5582
78. Șofer M I/5 4794 422 347 5563

 

  • Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată (1040 lei – de la nivelul anului 2019) dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul (art.14 din Legea 153/2017; OUG 226/30.XII.2020);
  • Personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea între orele 22,00 si 6,00 (paznicii)  beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de muncă prestată în timpul nopțiii de 25% din salariul de bază  (art.20 din Legea 153/2017)
  • Pentru anul 2023  se acordă indemnizație de hrană cf. art.18 din Legea 153/2017 și art.36 din OUG 114/2018
  • Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10% începând cu data de 1 ian.2019, art.15 din Legea 153/2017
  • Spor de condiții de muncă de 15% din salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă, conform Legii 153/2017 – art.23, HG 360/2018, HG.569/2017.
  • Pentru anul 2023 se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, în cuantum de 1450 lei pentru un salariat

 

Drepturile salariale ale personalului Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova trebuie să se încadreze în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2023.

 

Întocmit,

Șef Serviciu resurse umane,

Olteanu Alexandrina Gina